永平县狮子山风电场建设项目
2015-09-08
新闻来源: 云南省温州商会
查看次数:3479
项目名称 | 永平县狮子山风电场建设项目 |
提报年度 | 2015年 |
项目主办单位 | 云南省大理州永平县商务局 |
项目建设地点 | 大理州永平县水泄乡 |
建设性质 | 新建 |
项目简述 | 项目拟在永平县水泄乡境内选定区域开发风电资源,建设狮子山风电场,项目总装机规模为81MW,总投资约8亿元 |
项目实施依据 | 开发风电符合国家能源产业政策和能源发展战略。永平风能资源丰富,开发利用空间较大 |
项目在本地区的作用和地位 | 狮子山风电场所发电力除部分可以就地消纳,其余可通过苏屯变至小团山变之间的110kV线路送至当地电网,可满足当地电力负荷发展的需要,促进能源的可持续发展;建设没有移民安置等问题,工程建设周期短、见效快;建成后,排列成片的风机将改变该地区以林地为主的单一景象,促进当地旅游业的发展,给当地带来可观的旅游效益 |
建设地点的自然条件和社会经济情况简述 | 永平地处大理州西部,连接大理、保山、怒江三地州,为大理州西大门,滇缅交通要道。全县国土面积2884平方公里,辖4乡3镇,总人口18.25万,境内生态良好,风景秀丽,气候宜人,森林覆盖率70.6%,年平均气温15.8℃。2010年,全县完成生产总值173156万元,工业总产值10.87亿元,农业总产值109777万元,财政总收入19866万元,农民人均纯收入3060元 |
项目建设内容 | 建设规模:拟安装54台单机容量为1500kW的风电机组,装机容量为81MW,分两个风电场进行开发。建设期限:3年。占地面积:555亩 |
项目建设地 施工条件 |
项目实施地永平县水泄乡是县际油路永平至昌宁县的必经之地,交通便捷,电网、变电站健全,施工原材料充足,地方人力资源丰富,项目建设施工条件十分优越 |
项目主要原料、燃料、 电力及其它原材料供应情况 |
风能,年等效满负荷小时数2388.8h。其他辅料可在当地获取 |
交通运输情况 | 大保高速公路、320国道以及正在建设的大瑞铁路穿境而过,是云南腹地通往保山、怒江、德宏等地的交通咽喉和通往缅甸等南亚国家的交通要冲。大理机场、大理火车站、保山机场距永平县城均在100公里左右,交通极为便利。风机设备以及电气设备可以从厂家经大保高速进入X087,沿XO87进入到松坡,该段道路条件较好,能够满足风电场建设相关运输条件 |
工艺技术方案简述 | 采用先进工艺和自动化技术及设备 |
项目前期准备工作及进展情况 | 目前狮子山风电场建设已列入省、州“十二五”永平县风电发展规划,已完成风资源评审、总体规划评审及预可研审查,微观选址,即将获得省发改委、能源局立项批文,正在开展土地、林地、环保、进场道路测设等项前期开工手续办理工作 |
项目可享受的优惠政策 | 国家西部大开发、清洁能源建设政策以及省、州县招商引资相关优惠政策 |
项目对环境的影响的初步评估 | 风电是可再生清洁能源,利用风能进行发电,既没有燃料消耗,又没有废水、废气和废渣等污染物排放,具有较好的环境效益 |
投资估算及资金筹措 | 8亿元。该工程总投资的20%为项目资本金,全部由投资方出资;其余总投资的80%利用国内银行贷款解决 |
产品或服务的市场预测及分析 | 狮子山风电场风能资源较好,场址地形地质条件满足风电场建设要求,对外交通条件便利,接入条件较好,环境影响较小,减排效益明显,工程征地和建设难度较小,工程总体建设条件较好。另外,可利用西电东送输电网络将大理州的富裕风电东送广东、华中和华东地区,既提高了西电东送输电网络的利用率,又可平衡大理州水电外送负荷曲线,提高大理州西电东送的负荷率。总之,经济评价可行 |
初步经济效益分析 | 本项目计算期为21年,其中:建设期1年,生产经营期20年。本项目所得税后项目投资财务内部收益率为7.48%,所得税后资本金内部收益率为8.13%,具有盈利能力、偿债能力和财务生存能力,具有财务可行性 |
合作方式 | 独资 |
联系方式 |
联系单位:云南省大理州永平县商务局 云南龙源风力发电有限公司 联系地址: 联 系 人:郭洁 刘建民 联系电话:0872-6525959 13908860093 传 真:0872-6525959 电子邮件:ypxswj@126.com |