一汽通用红塔公司年产20万台轻型卡车生产线扩建
2016-04-06
新闻来源: 云南省温州商会
查看次数:3229
项目名称 | 一汽通用红塔公司年产20万台轻型卡车生产线扩建 |
提报年度 | 2011年 |
项目主办单位 | 一汽通用红塔汽车制造有限公司 |
项目建设地 点 | 国家级曲靖经济技术开发区西城工业园区 |
建设性质 | 扩建 |
项目简述 | 公司引进日本技术的自动装焊生产线和模具加工中心,具有商用车和乘用车两个平台,商用车系列产品600多 个品种;乘用车有微轿、轻客、MPV、SUV系列产品。每日双班年产15万辆的能力,四项主要工艺技术和自动 化程度在国内轻型汽车行业中位居前列。一汽通用红塔汽车制造有限公司整体搬迁到曲靖开发区,将引资新建 双班年产10万台工程车及10万台轻型卡车驾驶室焊接、涂装和整车装配、检测生产线;新建年7万台轻型卡车 货厢生产线及科技研发中心等设施 |
项目实施依据 | 《曲靖市总体规划》、《曲靖经济技术开发区中心片区控制性详细规划》、《一汽通用红塔公司整体搬迁改造 项目规划》 |
项目在本地区的作用和地位 | 西城工业基地规划面积20.37平方公里,已初步形成有色金属、光电子、汽车及装备制造、轻工产业、现代农 业五大产业集群。随着一汽通用红塔汽车制造有限公司整体搬迁改造,年产20万台轻卡生产线扩建、农垦汽车 汽配园项目的建设、相关配套企业的进入,将形成以汽车整车生产、汽车零配件、汽车服务业的产业链,形成 产值100亿元以上的汽车和装备制造产业集群 |
建设地点的自然条件和社会经济情 况简述 | 项目地国家级曲靖开发区毗邻贵州广西,是云南通往内地及沿海的主要交通枢纽,是云南东部商业贸易的主要 集散地。区内基础设施完善,配套齐全,为企业提供的土地全部实现“七通一平”。现在建设的100万㎡标准厂 房为中小企业入园投资提供了高效、快捷的承载平台。开发区2010年实现工业总产值200.2亿元,完成固定资 产投资60.8亿元,财政总收入19.8亿元 |
项目建设内容 | 建设规模:新建双班年产10万台工程车、大轻卡及双班年产10万台3360毫米轴距及以下轻卡驾驶室焊接、涂 装和整车装配、检测生产线;新建年产7万台轻卡标准货厢生产线;新建研发中心等辅助设施等占地面积: 3000亩建设期限:2.5年 |
项目建设地施工条件 | 已做好项目选址及“七通一平”工作,具备建设施工条件 |
项目主要原料、燃料、电力及其它原材料供应情况 | 开发区地处曲靖火车站西侧,区内路网主骨架已基本形成,材料供应极为方便。水、电、燃料供应充足,现有 鲁布革电厂、曲靖电厂、宣威电厂、滇东电厂等大中型水、火电厂,发电装机容量731万千瓦,是云南重要的 能源基地 |
交通运输情 况 | 曲靖开发区区内道路交织成网,外部道路四通八达,周边分布昆曲高速、曲陆高速、曲胜高速,贵昆、南昆铁 路线贯穿曲靖,开发区距昆明新国际机场90公里,距广西防城港出海口1000公里,运输十分方便 |
工艺技术方案简述 | 采用先进技术工艺及设备 |
项目前期准备工作及进展情况 | 项目已报国家发改委立项 |
项目可享受的优惠政策 | 到曲靖开发区投资兴业的单位或个人享受国家、省、市有关外来投资的各种优惠政策和国家级开发区的各项优 惠政策,对高新技术、生物创新和符合开发区主导发展的五大产业,以及国内外知名企业的重大投资项目,实 行“一企一策”的优惠政策 |
项目对环境的影响的初步评估 | 无影响 |
投资估算及资金筹措 | 投资估算: 20亿元资金结构:资金筹措:招商 |
产品或服务的市场预测及分析 | 汽车配件工业是整个汽车工业中上游产业,它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。2010年全年汽车销 量大约为1700万辆,到2015年,中国汽车总产量将达到3000万辆,而到2020年中国汽车保有量将超过2亿 辆,这意味着中国将真正步入汽车之国行列,汽车及汽车零部件制造业市场前景十分广阔 |
初步经济效益分析 |
待评估 暂无 |
合作方式 | 合作、合资 |
联系方式 |
联系单位:云南省曲靖经济技术开发区 联系地址:云南省曲靖经济技术开发区 联 系 人:孔维照 联系电话:13988962676 |