新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目
项目综述 | 1.项目名称 | 新平南恩糖纸有限责任公司搬迁改造转型升级项目 |
2.所属产业 | 农副食品加工业 | |
3.建设地点 | 云南省玉溪市新平县嘎洒镇白糯格工业园区 | |
4.项目简述 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司是云南省省级林业产业龙头企业、农业产业化省级重点龙头企业,涉及八个乡镇七万多蔗农和新平及周边邻县大部竹农;公司总资产5.7亿,在职职工700余人,各类专业技术人员50人,拥有日处理甘蔗2500吨、年产纸浆3.5万吨、年产生活用纸2万吨三条生产线,以及万亩水果种植、牲畜养殖基地,是集制糖、造纸生产和农业综合开发利用为一体的循环式资源综合利用型企业。目前为顺应城市发展规划以及产业环保、技术升级等背景,公司将从老厂区(新平戛洒镇大道)搬迁至新平县嘎洒镇白糯格工业园区,新厂总投资约12.07亿元,其中一期投资约7亿元,经过评估,目前公司至少需要融资4亿元才能够支持新厂搬迁,特寻求对外合作。 | |
项目实施背景 | 1.产业政策 | |
2.上位规划 | ||
项目建设方案 | 1.选址概况 | |
2.建设周期 | ||
3.投资估算 | 投资估算:12.07亿元。 筹措方式:企业自筹。 | |
4.建设内容 | 新厂区建设内容: 总规划面积约741.8亩;新厂区由制糖项目和造纸项目构成,按照各部分的性质及功能,全厂分为三大区,分别是厂前区、生产区和竹子竹片原料堆场区。 老厂区建设内容: 老厂区占地300亩,大部分建筑风貌保存较好,其中压榨车间、蒸球等区域改造价值较高;可在保留原有架构及历史感的基础上,重新谋划适合市场需求的业态。 | |
项目优势 | 1.产业基础 | |
2.资源优势 | ||
3.配套条件 | ||
4.区位交通 | ||
5.发展机遇 | 造纸行业仍具有发展潜力。制糖企业盈利有望增厚。 南恩糖纸有望进一步从原料端、市场端优化其业务结构,开拓新的市场。 | |
要素保障 | 1.生产运营成本 | |
2.原料供应成本 | ||
项目政策保障 | 1.营商环境优化 | |
2.省/市/区县/园区等企业投资可享受的各级财税优惠政策 | 《玉溪市重点产业投资促进优惠政策(试行)》《玉溪市重点产业投资促进优惠政策兑现办法(试行)》(玉政办通〔2020〕27号) | |
效益分析 | 南恩公司目前在造纸产业链中集中于上游,其来源为本地竹子(50%)和制糖所剩蔗渣(50%),价格相对稳定;2020年产卫生原纸3.3万吨,实现销售收入1.7亿元;在制糖产业链中主要集中于上游和中游,自有甘蔗种植面积约4000亩,其余原料来自于合作农户,目前拥有日处理甘蔗2000吨的生产线,2020年榨季共入榨甘蔗10.8万吨,生产白砂糖1.5万吨,实现销售收入7677万元。 新厂搬迁后,项目一期将实现10万吨浆、10万吨原纸、10万吨成品纸、日处理甘蔗3500吨,实现工业产值107920万元,理想投资回收期4.74年,保守投资回收期为5.8年。 | |
招商方向 | 公司接受多种合作模式,包括但不限于股权融资、整体(部分)收购、共同开发等,根据合作方需求的不同进行具体商定。合作方向一:搬迁后新厂可达到年产浆10.2万吨、年产纸10.2万吨,日处理甘蔗3500吨的生产能力;有意向的企业或机构可对公司进行股权投资,或就纸(浆)、制糖等进行业务方面的深度合作。合作方向二:老厂原址的300亩土地需尽快变现,同时由于老厂具有一定的年代感、历史感,适合进行工业旅游开发,与新平县旅游小镇的规划相呼应;有意向的企业或机构可就土地购买、开发、运营等方面进行合作。 | |
合作方式 | 股权转让、合作 | |
联系方式 | 联系单位:新平南恩糖纸有限责任公司 联 系 人:夏富成 联系电话:13988451678 | |
项目配图 |