昆明市新体育中心项目
2023-02-06
新闻来源: 云南省温州商会
查看次数:3516
项目名称 | 昆明市新体育中心项目 | 项目位置 | 正在开展选址研究 | ||||
项目运营单位 | 昆明市教育体育局 | 负责人及电话 | 杨晓月 13888557709 | ||||
项目总投资 | 500000万元 | 自筹资金 | — | 需求资金 | 500000万元 | ||
资金来源(多选) | ☑政府补助 | ☑企业自筹 | ¨对外招商 | ☑其他融资方式:贷款 | |||
项目类别 | ¨健身休闲类 | ¨体育+ | ¨体育小镇 | ||||
¨竞赛表演类 | ¨高原训练基地 | ☑体育场地设施建设 | |||||
项目概述 | 根据初步规划,可建设4—6万人体育场1个、1万人体育馆1个(达到甲类体育场馆要求)、标准室外田径场(不带观众席)1个、以及网球中心、综合练习馆、游泳馆、篮球场。 | ||||||
项目配套设施 | 配套运动员公寓、商业和地下停车场。 | ||||||
项目盈利模式及效益分析 | 开展体育运动及配套场地设施的出租,体育综合体多业态合作运营,承办全国性和国际单项比赛、区域性国际运动会和部分国际、国内重大单项赛事。 | ||||||
可享受的优惠政策 | 可享受公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。 | ||||||
项目风险分析 | 项目投、融、建、管、运等资金投入较大,项目拟选址周边现状人口密度相对较低,近期内对场馆运营支撑力度较弱。 | ||||||
合作方式和权益 | ¨收购/入股 | ☑招商/合作 | ¨其他:冠名赞助 | ||||
EPC+运营 | |||||||
其他资料 |