昆明市盘龙区全民健身中心项目
项目名称 | 昆明市盘龙区全民健身中心项目 | 项目位置 | 昆明市盘龙区龙泉街道银杏公园 | ||||
项目运营单位 | 昆明市盘龙区教育体育局 | 负责人电话 | 陶雷13888613270 | ||||
项目总投资 | 25504.96万元 | 自筹资金 | 12714.91万元 | 需求资金 | 12700万元 | ||
资金来源(多选) | þ政府补助 | ¨企业自筹 | þ对外招商 | þ其他融资方式: | |||
项目类别 | ¨健身休闲类 | ¨体育+ | ¨体育小镇 | ||||
¨竞赛表演类 | ¨高原训练基地 | þ体育场地设施建设 | |||||
项目概述 | 本项目属政府投资的公益性体育基础设施,建成后,将为人民群众提供高质量的全民健身服务,面向群众、面向社会,发挥体育中心的社会公益服务功能,为市民提供多样化、品质优、门类较为齐全的各类体育及其相关服务,达到推进现代化体育强国建设,加快全民健身工作,建设高原体育基地群的目的,同时有利于加快推进昆明市体育基础配套设施建设和社会经济发展。项目的成功实施能改善和提高居民的体育设施条件和生活水平,实现政府、企业、居民三赢的良好局面,具有良好的社会效益,将补齐盘龙区北部区域群众体育设施城市功能短板,极大缓解北部新区竞技体育、全民健身设施、训练培训场地不足的现状,为北部新区居民提供具有一定规模、高品质、时尚、生态的全民健身活动场所,促进盘龙区文体事业的发展。 | ||||||
项目配套设施 | 项目用地面积13097.28平方米,总建筑面积20987.38平方米,地上建筑面积9320.34平方米,地下建筑面积11667.04平方米,主要建设内容包括篮球馆、游泳馆、配套服务用房等,其中篮球馆建筑面积5738.88㎡,游泳馆建筑面积3581.46㎡,停车位150个。 | ||||||
项目盈利模式及效益分析 | 项目建成投入使用后,根据项目可行性研究报告,同时参照昆明市同类项目收费标准,项目运营期收益来源主要为体育馆收入、停车收入和培训机构合作租金收入三大部分。 1.体育馆收入 体育馆收入包括篮球馆、游泳馆、乒乓球场、健身房、桌球室及残疾人康复训练中心收入,其中:①篮球馆收入:包括举办篮球赛事租金收入和不举办篮球赛事时的出租收入。篮球馆每年可承办6场篮球赛事,篮球馆举办篮球赛事租金按140000.00元/场进行测算,价格不考虑上涨;在不举办篮球赛事的时候可用于出租给广大市民打篮球使用,不举办篮球赛事时篮球馆收费为60元/人次,每5年增长10%,每天接待人次150人,运营天数按335天计(扣除举办篮球赛事时间30天),场地出租率为50%,逐年增长10%至90%时保持平稳。②游泳馆收入:包括举办游泳赛事租金收入和不举办游泳赛事时的收入。游泳馆每年可承办6场游泳赛事,举办游泳赛事租金按120000.00元/场进行测算,价格不考虑上涨;在不举办游泳赛事的时候广大市民可进游泳馆游泳,不举办游泳赛事时游泳馆收费为60元/人次,每5年增长10%,每天接待人次200人,运营天数按335天计(扣除举办游泳赛事时间30天),接待率为50%,逐年增长10%至90%时保持平稳。③乒乓球场收入:本项目共有10块乒乓球场,乒乓球场收费标准按每块30元/小时计,每5年增长10%,日营业时间为7小时,年营业天数为358天计,场地出租率为60%,逐年增长10%至90%时保持平稳。④健身房收入:按照每人60元/天的收费标准,每5年增长10%,可接待人数为150人/天,运营天数按358天计,接待率为60%,逐年增长10%至90%时保持平稳。⑤桌球室收入:本项目共有7张球桌,桌球室收费标准按每张30元/小时计,每5年增长10%,日营业时间为7小时,年营业天数为358天计,场地出租率为60%,逐年增长10%至90%时保持平稳。⑥残疾人康复训练中心收入:按照每人200元/天的收费标准,每5年增长10%,可接待人数为50人/天,运营天数按358天计,接待率为60%,逐年增长10%至90%时保持平稳。 2.停车收入 ①收费依据:根据昆明市发改委同市住建、市交通部门制定的《关于进一步完善机动车停放服务收费管理的实施意见》的相关规定,结合项目区位,并参考昆明市对有关停车泊位收费标准的规定,本项目停车半小时内免收停车费,半小时以上(含)至一小时内为3元,往后每半小时增加1元,暂按每个车位每两小时周转一次考虑,每天停车时间按12小时计,每天可周转6次,考虑通货膨胀等因素,收费标准按每3年上涨5%计。②停车位数量:根据项目可行性研究报告,本项目将设置可出租车位150个,考虑不饱和因素,运营期第一年停车率按60%考虑,往后每年增长10%,增长至90%后保持平稳。 3.培训机构租金收入 根据项目可行性研究报告,本项目建成后室内场馆可出租给培训机构使用,可同时满足8家培训机构使用。 根据测算,项目收入总计为33643.53万元,其中体育馆收入30591.90万元,停车收入3058.54万元,培训机构租金收入2283.67万元。 | ||||||
可享受的优惠政策 | 《国家发展改革委 国家体育总局关于印发“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案的通知》(发改社会〔2021〕555号) | ||||||
项目风险分析 | 1.投资测算不准确风险;2.利率波动风险。 | ||||||
合作方式和权益 | ¨收购/入股 | þ招商/合作 | þ其他: | ||||
战略合作,双方将充分发挥各自优势,共同赋能昆明市盘龙区体育产业,打造数字化场馆运营新模式,并以此为依托,带动体育产业发展及昆明市盘龙区体育消费升级。 | |||||||
其他资料 |