昆明市盘龙区银杏体育公园项目
项目名称 | 昆明市盘龙区银杏体育公园项目 | 项目位置 | 昆明市盘龙区龙泉街道银杏公园 | ||||
项目运营单位 | 昆明市盘龙区教育体育局 | 负责人电话 | 陶雷13888613270 | ||||
项目总投资 | 13496.31万元 | 自筹资金 | 6796.31万元 | 需求资金 | 6700万元 | ||
资金来源(多选) | þ政府补助 | ¨企业自筹 | þ对外招商 | þ其他融资方式: | |||
项目类别 | ¨健身休闲类 | ¨体育+ | ¨体育小镇 | ||||
¨竞赛表演类 | ¨高原训练基地 | þ体育场地设施建设 | |||||
项目概述 | 本项目属政府投资的公益性体育基础设施,项目建成后将为人民群众提供全民健身服务,同时培养更多的竞技体育人才,面向群众、面向社会,发挥好体育公园的社会公益服务功能,为市民提供多样化、品质优、门类较为齐全的各类体育及其相关服务,达到推进现代化体育强国建设,加快全民健身工作,建设高原体育基地群的目的。同时有利于加快推进昆明市体育基础配套设施建设,改善城市基础设施,促进区域社会经济发展,推动旅游产业发展和区域品质提高,能提高居民的体育设施条件和生活水平,实现政府、企业、居民三赢的良好局面,具有良好的社会效益,将补齐盘龙区北部区域群众体育设施城市功能短板,极大缓解北部新区竞技体育、全民健身设施、训练培训场地不足的现状,为北部新区居民提供具有一定规模、高品质、时尚、生态的全民健身活动场所,促进盘龙区文体事业发展。 | ||||||
项目配套设施 | 项目共分为三个运动功能区,市民综合运动区、全龄趣味运动区、青少年活力运动区,总用地面积118032.56㎡。其中:配套服务用房970.67㎡(含现状建筑134.5㎡)、绿地77478.11㎡、道路及铺装39583.78㎡。市民综合运动区包括:草坪活动健身区4076.00㎡,标准网球场(含设施)670.00㎡,标准篮球场(含设施)840.00㎡以及室外配套设施和绿化;全龄趣味运动区包括:全民晨练健身区546.00㎡,标准轮滑场1228.00㎡,轮滑练习空间1300.0㎡以及室外配套设施和绿化;青少年活力运动区包括:三人制街头篮球场(含设施)972.00㎡,标准篮球场420.00㎡,乒乓球运动区85.00㎡以及室外配套设施和绿化。配套工程包括场地硬化。 | ||||||
项目盈利模式及效益分析 | 根据《昆明市盘龙区银杏体育公园建设项目可行性研究报告》的相关数据及项目前期市场调研,本项目收入来源于配套服务用房收入、广告收益、室外运动场收入、广场商演收入等。具体测算依据及预测数据如下: 1.配套服务用房收入 本项目建成后可出租970.50平方米,项目选取了附近类似项目租赁样本作为收费标准依据。样本一:参照项目主管单位与租赁方于2020年12月31日签订的《出租合同》显示,租金为65元/平方米/月;样本二:参照项目主管单位与租赁方于2021年12月23日签订的《出租合同》显示,租金为67/平方米/月;样本三:参照项目主管单位与租赁方于2022年2月8日签订的《出租合同》显示,租金为70/平方米/月。参考上述合同单价,并基于谨慎性考虑,暂定本项目出租收费标准为50/平方米/月,全年租赁期为12个月。考虑通货膨胀等因素,参照昆明市2019-2021年居民消费价格指数(CPI)平均增长率,并结合昆明市经济发展水平,每隔5年增长率为5%。出租率第一年为80%,第二年为90%,第三年及以后为95%。 2.广告收益 项目作为公共场所,具有一定的宣传效应,按照目前项目的实地面积及现状,暂时考虑有500个广告位出租,租金按350元/个/月考虑。出租率首年为70%,第二年为80%,第三年及以后为90%。 3.室外运动场收入 ①标准篮球场:标准篮球场3块,租金150元/小时,日运营时间8小时,运营天数按358天计(扣除过年7天)。出租率第一年为80%,第二年为85%,第三年及以后为90%。②三人制街头篮球场:三人制街头篮球场6块,租金80元/小时,日运营时间8小时,运营天数按358天计(扣除过年7天);出租率第一年为80%,第二年为85%,第三年及以后为90%。③网球场:网球场1块,租金60元/小时,日运营时间8小时,运营天数按358天计(扣除过年7天)。出租率第一年为80%,第二年为85%,第三年及以后为90%。④标准轮滑场:标准轮滑场日接待60人次,租金20元/小时,日运营时间10小时,运营天数按358天计(扣除过年7天)。出租率第一年为70%,第二年为80%,第三年及以后为90%。⑤乒乓球场:乒乓球场地数量为3块,租金60元/小时,日运营时长10小时,运营天数按358天计(扣除过年7天)。出租率第一年为70%,第二年为80%,第三年及以后为90%。⑥广场商演收入:北入口广场商演费用2万元/次,年演出次数24次。以上均考虑通货膨胀等因素,参照昆明市2019-2021年居民消费价格指数(CPI)平均增长率,并结合昆明市经济发展水平,每隔5年增长率为5%。 | ||||||
可享受的优惠政策 | 项目符合《国家“十四五”时期文化发展改革规划纲要》《云南省人民政府办公厅关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》《城市公共服务设施规划标准》(2018)、《云南省体育发展“十四五”规划》《关于印发云南省推进体育公园建设工作方案的通知》等相关文件要求。 | ||||||
项目风险分析 | 1. 经营风险;2.市场风险。 | ||||||
合作方式和权益 | ¨收购/入股 | þ招商/合作 | þ其他: | ||||
战略合作,双方将充分发挥各自优势,共同赋能昆明市盘龙区体育产业,打造数字化场馆运营新模式,并以此为依托,带动体育产业发展及昆明市盘龙区体育消费升级。 | |||||||
其他资料 |